Want to get a discount?
Holle Stage 1 Organic Infant Milk Formula
The best possible nutrition for your child from 0-6 months at the best price.
Find the necessary information about the nutritional value of the product.
Nutrition Facts | per 100 g | per 100 ml |
---|---|---|
Total Fat
|
27.6 g | 3.6 g |
Saturates | 9.6 g | 1.3 g |
Monounsaturates | 4.9 g | 0.8 g |
Polyunsaturates | 5.9 g | 1.6 g |
Salts
|
600 mg | 70 mg |
Sodium | 200 mg | 30 mg |
Potassium
|
692 mg |
91 mg |
Total Carbohydrate
|
56.2 g |
7.4 g |
Sugars | 44.2 g | 5.8 g |
Starch | 0 g | 0 g |
Fiber
|
0 g | 0 g |
Protein
|
10.9 g | 1.4 g |
Energy | 2162 kJ / 517 kcal | 285 kJ / 68 kcal |
Vitamin A | 440 μg | 58 μg |
Vitamin D | 9.0 μg | 1.2 μg |
Vitamin E | 14 mg | 1.8 mg |
Vitamin K | 58 μg | 7.7 μg |
Vitamin C | 82 mg | 11 mg |
Thiamine (Vitamin B1) | 0.6 mg | 0.07 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4 mg | 0.2 g |
Niacin | 4.4 mg | 0.6 mg |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.05 mg |
Folic Acid | 180 μg | 24 μg |
Vitamin B12 | 1.7 μg | 0.2 μg |
Biotin | 18 μg | 2.4 μg |
Pantothenic Acid | 5.2 mg | 0.7 mg |
Chloride | 383 mg | 51 mg |
Calcium | 427 mg | 56 mg |
Phosphorus | 306 mg | 40 mg |
Magnesium | 50 mg | 6.6 mg |
Iron | 4.6 mg | 0.6 mg |
Zinc | 4.2 mg | 0.6 mg |
Copper | 0.3 mg | 0.04 mg |
Manganese | 0.11 mg | 0.015 mg |
Fluoride | 0.04 mg | 0.005 mg |
Selenium | 17 μg | 2.3 μg |
Iodine | 112 μg | 15 μg |
Choline | 92 mg | 12 mg |
Inositol | 40 mg | 5.3 mg |
© 2019-2021 Holle Stage 1 - The Best of European Baby Food.